MF SERIES ACTIVE
Product Specifications
| Specifications | MF-12AC | MF-12MAC | MF-15AC | MF-18AC | MF-218AC |
| System Type: | 12″ , 2-Way Fullrange | 12″, 2-way, Monitor | 15″, 2-way, Fullrange | 18″, Subwoofer | 2×18″, Subwoofer |
| Frequency Range (-10dB) | 20 Hz – 20 KHz | 50 Hz – 19 KHz | 20 Hz – 20 KHz | 38 Hz – 250 Hz | 20 Hz – 400 Hz |
| Frequency Response (±3 dB) | 22Hz~20kHz | 55 Hz – 19 KHz | 22 Hz – 20 KHz | 40 Hz – 250 Hz | 22 Hz – 350 Hz |
| System Sensitivity (1w @ 1m) | 131 dB | 98 dB | 131 dB | -10dBu ± 0,5 dBu(126dB) | -10dBu ± 0,5 dBu(131dB) |
| Nominal Impedance: | LF: 8 Ohm / HF: 4 Ohms | 8 ohms | 8 ohms | 8 ohms | 4 ohms |
| Maximum SPL (1m): | 135 dB (141 dB peak) | 121 dB (139 dB peak) | 139 dB (149 dB peak) | 129dB (141 dB peak) | 141 dB (149 dB peak) |
| Crossover Mode: | Active | Active | Active | Active | Active |
| Crossover Frequency: | 2.4 Khz | 2.4 Khz | 2.4 Khz | 2.4 Khz | 2.4 Khz |
| Power Rating (Continuous/Program/Peak) | 1200W / 2400W/3200W | 1200W / 2400W/3200W | 1800 W/3600 W/4500 W | 2200 W/4400 W/8800 W | 4000 W/6000 W/9000 W |
| Coverage Pattern: | 80º to 100º (H) x 60º (V) | 80º to 100º (H) x 60º (V) | 80º to 100º (H) x 60º (V) | 360º | 360º |
| Dimensions (H x W x D) | 430 x 750 x 405mm | 310 mm x 560 mm x 470 mm | 710 mm x 410 mm x 450 mm | 600mm x 800mm x 730 mm | 1200 x 800 x 730 mm |
| Net Weight (Kg): | 39 Kg | 28.8 kg | 44 kg | 60 kg | 98 kg |
| LF Driver: | 1 x 12 inch woofer, 2.8 inch voice coil, Faital | 1 x 12 inch woofer, 2.8 inch voice coil, Faital | 1 x 15 inch woofer, 2.8 inch voice coil, Faital | 1 x 18 inch woofer, 3 inch voice coil, Faital | 2 x 18 inch woofer, 3 inch voice coil, Faital |
| HF Driver: | 1 x 1.75″ compression driver, 1.8 inch voice coil, Faital | 1 x 1.73″ compression driver, 1.8 inch voice coil, Faital | 1 x 1.75″ compression driver, 1.8 inch voice coil, Faital | // | // |
| Input Connectors: | XLR, 3.5mm | XLR, 3.5mm | XLR, 3.5mm | XLR, 3.5mm | XLR, 3.5mm |
| ENCLOSURE CONSTRUCTION: | Trapezoid, 15 mm, plywood | Trapezoid, 15 mm, plywood | Trapezoid, 15 mm, plywood | Trapezoid, 18 mm, plywood | Trapezoid, 18 mm, plywood |
| Amplyfier Module | |||||
| Output Power: | 3800W RMS | 3800W RMS | 4800W RMS | 8800W RMS | 9000W RMS |
| Input Type: | Balanced differential | Balanced differential | Balanced differential | Balanced differential | Balanced differential |
| Input Impedance: | 38K Ohms | 38K Ohms | 38K Ohms | 38K Ohms | 38K Ohms |
| Rated THD: | <0.007% | <0.007% | <0.007% | <0.007% | <0.007% |
| Line Connectors: | Line: XLR | Line: XLR | Line: XLR | Line: XLR | Line: XLR |
| Output Connectors: | Line Loop Thru: XLR / Male | Line Loop Thru: XLR / Male | Line Loop Thru: XLR / Male | Line Loop Thru: XLR / Male | Line Loop Thru: XLR / Male |
| Operation Voltage: | ~100-120V OR ~220-240v | ~100-120V OR ~220-240v | ~100-120V OR ~220-240v | ~100-120V OR ~220-240v | ~100-120V OR ~220-240v |



