KM-Series
Product Specifications
| Specifications | KM10 | KM12 |
| System Type: | 10″, 2-way, bass-reflex | 12″, 2-way, bass-reflex |
| Frequency Range (-10dB) | 30 Hz – 20 KHz | 20 Hz – 20 KHz |
| Frequency Response (±3 dB) | 40 Hz – 20 KHz | 30 Hz – 20 KHz |
| System Sensitivity (1w @ 1m) | 112 dB | 121 dB |
| Nominal Impedance: | 8 ohms | 8 ohms |
| Maximum SPL (1m): | 125 dB (128 dB peak) | 131 dB (135 dB peak) |
| Power Rating(Continuous/Program/Peak) | 320 W/640 W/1300 W | 580 W/1100 W/2200 W |
| Coverage Pattern: | 120° x 100° (H x V) | 120° x 100° (H x V) |
| Dimensions (H x W x D) | 310 mm x 500 mm x 330 mm | 310 mm x 520 mm x 330 mm |
| Net Weight (Kg): | 15 Kg | 18 kg |
| LF Driver: | 1 x 10 inch woofer, 2.5 inch voice coil, Faital | 1 x 12 inch woofer, 2.5 inch voice coil, Faital |
| HF Driver (tweeter+squawker): | 2 x 3″ silk dome tweeter SUIM
2 x 3″ silk dome squawker SUIM
|
2 x 3″ silk dome tweeter SUIM
2 x 3″ silk dome squawker SUIM |
| Input Connectors: | \ | \ |
| ENCLOSURE CONSTRUCTION: | Trapezoid, 15 mm, plywood | Trapezoid, 15 mm, plywood |



