Fury-Series
Product Specifications
| Specifications | Fury208 | Fury210 | Fury12 | Fury212 |
| System Type: | 2×8″, 3-way, bass-reflex | 10″, 3-way, bass-reflex | 12″, 2-way, bass-reflex | 12″, 3-way, bass-reflex |
| Frequency Range (-10dB) | 30 Hz – 25 KHz | 22 Hz – 25 KHz | 25 Hz – 22 KHz | 18 Hz – 25 KHz |
| Frequency Response (±3 dB) | 50 Hz – 25 KHz | 40 Hz – 25 KHz | 40 Hz – 22 KHz | 20 Hz – 25 KHz |
| System Sensitivity (1w @ 1m) | 126 dB | 129 dB | 127 dB | 135 dB |
| Nominal Impedance: | 16 ohms | 4 ohms | 8 ohms | 4 ohms |
| Maximum SPL (1m): | 125 dB (131 dB peak) | 131 dB (139 dB peak) | 131 dB (141 dB peak) | 139 dB (145 dB peak) |
| Power Rating (Continuous/Program/Peak) | LF: 200W/ 300 W/ 600W MF: 150W/ 200W/ 400W HF: 100W/ 150W/ 300W |
LF: 500W/ 1000 W/ 2000W MF: 400W/ 800W/ 1600W HF: 300W/ 600W/ 900W |
LF: 600W/1200W/ 2400W MF: / HF: 300W/600W/900W |
LF: 900W/1800W/ 3600W MF: 500W/ 1000W/ 2000W HF: 400W/ 800W/ 1600W |
| Σ Power Rating (Continuous/Program/Peak) | 800W/ 1600W/ 3200W | 1200W/ 2400W/ 4800W | 1100W/ 2200W/ 4400W | 1600W/ 3200W/ 6400W |
| Coverage Pattern: | 50º to 110°H x 10°V | 50º to 110°H x 10°V | 50º to 110°H x 10°V | 50º to 110°H x 10°V |
| Dimensions (H x W x D) | 270 x 550 x 350mm | 280 x 550 x 360mm | 285 x 490 x 360mm | 285 x 550 x 380mm |
| Net Weight (Kg): | 25 Kg | 29 kg | 24 kg | 36 kg |
| LF Driver: | 1 x 8 inch woofer, 2.5 inch voice coil, Faital | 1 x 12 inch woofer, 2.5 inch voice coil, Faital | 1 x 12 inch woofer, 2.5 inch voice coil, Faital | 2 x 12 inch woofer, 2.5 inch voice coil, Faital |
| MF Driver: | 1 x 8 inch Midlow, 2.5 inch voice coil, Faital | 1 x 12 inch Midlow, 2.5 inch voice coil, Faital | / | 1 x10 inch woofer, 2.5 inch voice coil, Faital |
| HF Driver: | 1 x 1.76 inch compression driver, 1.5 inch voice coil, Faital | 1 x 1.76 inch compression driver, 1.5 inch voice coil, Faital | 2 x 1.76 inch compression driver, 1.5 inch voice coil, Faital | 1 x 1.76 inch compression driver, 1.5 inch voice coil, Faital |
| Input Connectors: | 2 x Neutrik® Speakon® NL4MP | 2 x Neutrik® Speakon® NL4MP | 2 x Neutrik® Speakon® NL4MP | x Neutrik® Speakon® NL4MP |
| ENCLOSURE CONSTRUCTION: | Trapezoid, 15 mm, plywood | Trapezoid, 15 mm, plywood | Trapezoid, 15 mm, plywood | Trapezoid, 15 mm, plywood |



