SVOC-CL
Product Specifications
| Specifications | SVOG-184F | SVOG-164F | SVOG-15 |
| System Type: | 8×4″ B&C Italy | 6×4″ B&C Italy | 15″ Subwoofer B&C Italy |
| Frequency Range (-10dB) | 90 Hz – 20 KHz | 90 Hz – 20 KHz | 25 Hz – 300 KHz |
| Frequency Response (±3 dB) | 110 Hz – 20 KHz | 110 Hz – 20 KHz | 30 Hz – 250 KHz |
| System Sensitivity (1w @ 1m) | 101 dB | 94 dB | 112 dB |
| Nominal Impedance: | 8 ohms | 8 ohms | 8 ohms |
| Maximum SPL (1m): | 121 dB (128 dB peak) | 115 dB (121 dB peak) | 129 dB (139 dB peak) |
| Power Rating(Continuous/Program/Peak) | 200 W/400 W/600 W | 150 W/300 W/600 W | 500 W/1000 W/2000 W |
| Coverage Pattern: | 110° x 50° (H x V) | 120° x 60° (H x V) | 360° |
| Dimensions (H x W x D) | 110mm × 790mm × 90mm | 90mm × 790mm × 90mm | 472 mm x 625 mm x 610 mm |
| Net Weight (Kg): | 9 Kg | 8 kg | 44 kg |
| LF Driver: | 8 x 4 inch woofer, B&C | 2 x 4 inch woofer, B&C | 1 x 15 inch wooferB&C Italy |
| HF Driver: | 2 x 4″ compression driver B&C Italy | 2 x 4″ compression driver B&C Italy | |
| Input Connectors: | 2 x Neutrik® Speakon® NL4MP | 2 x Neutrik® Speakon® NL4MP | 2 x Neutrik® Speakon® NL4MP |
| ENCLOSURE CONSTRUCTION: | Trapezoid, 15 mm, plywood | Trapezoid, 15 mm, plywood | Trapezoid, 15 mm, plywood |



